政府网站监管年度报表(修订版)
( 2019 年度)
| 填报单位(盖章):来宾市政务服务和大数据发展局 | ||||||||
| 网站普查 | ----------- | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
| 网站运行总数(单位:家) | 34 | 29 | 28 | 27 | ---- | |||
| 普查网站数量(单位:家) | 34 | 29 | 28 | 27 | ---- | |||
| 普查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | ---- | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | ---- | |||
| 普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 问题网站整改数量(单位:家) | 10 | 64 | 113 | 63 | 250 | |||
| 公开网址 | http://www.laibin.gov.cn/xwzx/tzgg/t77385.shtml | http://www.laibin.gov.cn/xwzx/tzgg/t77493.shtml | http://www.laibin.gov.cn/xwzx/tzgg/t77589.shtml | http://www.laibin.gov.cn/xwzx/tzgg/t77703.shtml | http://www.laibin.gov.cn/xwzx/tzgg/t77741.shtml | |||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 书面检查 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 通报批评 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 警告或记过处分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 调离岗位或免职 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | 是 | 填写选项:是(0.5%) 或 否 | ||||||
| 安全 | 检查次数(单位:次) | 16 | 9 | 12 | 15 | 52 | ||
| 检查 | 检查网站数量(单位:家) | 240 | 270 | 240 | 243 | 993 | ||
| 发现问题网站数量(单位:家) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 问题网站整改数量 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 网站开设 | 网站总数(单位:家) | 34 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||
| 整合 | 新开设网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 6 | 无 | 无 | 1 | 7 | |||
| 临时下线网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 7 | 5 | 5 | 无 | 17 | ||
| 按期办结数量(单位:条) | 7 | 5 | 5 | 无 | 17 | |||
| 超期办结数量(单位:条) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 按期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 超期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (单位:件) | ||||||||
| 稿件采用数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 在线访谈数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 假冒政府 | 发现数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 网站处置 | 处置数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 人员培训 | 办训 | 培训次数(单位:次) | 无 | 1 | 1 | 无 | 2 | |
| 情况 | 培训人次(单位:人次) | 无 | 32 | 91 | 无 | 123 | ||
| 培训天数(单位:天) | 无 | 1 | 1 | 无 | 2 | |||
| 参训 | 参训次数(单位:次) | 无 | 1 | 无 | 无 | 1 | ||
| 情况 | 参训人次(单位:人次) | 无 | 3 | 无 | 无 | 3 | ||
| 参训天数(单位:天) | 无 | 1 | 无 | 无 | 1 | |||
| 其他 | 无 | |||||||
| 单位负责人:石玉春 审核人:韦家景 填报人:覃庆福 联系电话:0772-4276569 填报时间:2020年1月6日 | ||||||||
文件下载:
关联文件: